Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью
Преимущества штабелера с электроподъёмом GrOST HED 10/16:
Грузоподъемность | 1000 кг |
Остаточная грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема | 1600 мм |
Тип рамы | моно |
Габаритная высота | 2060 мм |
Высота при поднятых вилах | 2060 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Вилы раздвижные | 320-850 мм |
Общая длина | 1830 мм |
Ширина несущей поверхности вил | 560 мм |
Общая ширина | 865 мм |
Радиус поворота | 1850 мм |
Ширина прохода при работе с паллетами | 2375 мм |
Собственный вес | 372 кг |
Тип аккумулятора | тяговый |
Емкость аккумулятора | 12/120 В/Ач |
Вес аккумулятора | 36 кг |
Количество колес спереди/сзади | 2/2 |
Материал рулевых колес/роликов | нейлон |
Размер передних колес | 180х50 мм |
Размер задних колес | 80х70 мм |
Центр тяжести | 400 мм |
Высота ручки | 1100 мм |
Высота в нижнем положении | 90 мм |
Высота вил | 70 мм |
Расстояние между вилами | 260 мм |
Расстояние до поверхности | 20 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,12 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с |
Мощность двигателя подъема | 12/1,6 В/кВт |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
Тип зарядного устройства | не встроенное |
Параметры зарядного устройства | 12/15 В/А |
Допустимая температура воздуха | от -20 до +45 С |
Сообщения не найдены
Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью
Будьте уверены с нашей гарантией цены! Мы тщательно следим за ценами конкурентов и предлагаем самые выгодные условия сотрудничества, если это не так - мы снизим цену!
Будьте уверены с нашей Гарантией возврата. Если вы не будете удовлетворены покупкой, мы вернем вам деньги